![]() |
||||
| 2005年 少年部 昇 段 昇 級 |
||||
| 昇級昇段年月日 | 所属道場名 | 昇級昇段者名 | 段・級 | |
|
|
||||
| 11月7日 | 三郷道場 | 永 野 名 祭 | 1級 | |
| 三松禪寺道場 | 浅 田 万 理 | |||
|
|
||||
| あすか野道場 | 岩 田 佳 祐 | 2級 | ||
| 岩 田 侑 祐 | ||||
| 高 橋 穂 | ||||
| 高の原道場 | 高 橋 侑 聖 | |||
| 松 田 泰 亮 | ||||
| 郡山道場 | 栂 野 まどか | |||
| 田 中 聡 一 | ||||
| 西 村 賢 人 | ||||
| 片 倉 千 鶴 | ||||
| 樋 山 雅 美 | ||||
| 田 中 由貴恵 | ||||
| 三 村 英一朗 | ||||
|
|
||||
| 高の原道場 | 中 山 敬 介 | 3級 | ||
| 郡山道場 | 小 堺 萌 可 | |||
| 嶋 田 拓 也 | ||||
|
|
||||
| 三松禪寺道場 | 野 依 悟 | 4級 | ||
| 木 崎 桃 子 | ||||
| 上 村 加 奈 | ||||
| 高の原道場 | 樋 口 晴 香 | |||
| 永 井 彩 楓 | ||||
| 清 水 舜 介 | ||||
| 林 晃 司 | ||||
| 木 口 和 志 | ||||
| 林 幸次郎 | ||||
| 三郷道場 | 永 野 静 流 | |||
| 郡山道場 | 福 田 智 也 | |||
| 天 羽 芽 衣 | ||||
| 佐 藤 美 緒 | ||||
| 宮 澤 秀 幸 | ||||
| 宇 藤 由 紀 | ||||
| 藪 井 雅 彦 | ||||
| 田 中 雅 代 | ||||
| 曽我部 友 里 | ||||
| 曽我部 祐 貴 | ||||
| 横 田 彩 乃 | ||||
| 日 永 智 将 | ||||
| 元庄矢 佳 彦 | ||||
|
|
||||
| あすか野道場 | 渡 部 彩梨奈 | 5級 | ||
| 高の原道場 | 中 嶋 香 奈 | |||
| 西 七 恵 | ||||
| 奈良道場 | 神 野 聖 人 | |||
| 郡山道場 | 樋 山 侑 資 | |||
| 樋 山 幸 嗣 | ||||
| 上 木 雪 乃 | ||||
| 柳 生 巳都紀 | ||||
| 岡 本 優 花 | ||||
|
|
||||
| 三松禪寺道場 | 田 中 葵 | 6級 | ||
| 皆 川 隆 真 | ||||
| あすか野道場 | 清 水 公 太 | |||
| 郡山道場 | 栂 野 陽 奈 | |||
| 圓 山 希 実 | ||||
| 西 田 明 子 | ||||
| 森 上 晃 帆 | ||||
| 東 嵩 晃 | ||||
|
|
||||
| 三松禪寺道場 | 宇 野 亮 | 7級 | ||
| 福 原 遼 平 | ||||
| 五 味 聖 満 | ||||
| 高の原道場 | 今 西 史 和 | |||
| 日 比 健 晴 | ||||
| 西大寺道場 | 秋 山 鮎 香 | |||
| 中 嶋 弥 和 | ||||
| 中 島 なつき | ||||
| 中 島 さなえ | ||||
| 郡山道場 | 森 澤 千 春 | |||
| 柳 生 有莉亜 | ||||
| 鎌 田 将 大 | ||||
|
|
||||
| 三松禪寺道場 | 野 依 航 | 8級 | ||
| 松 本 翔 馬 | ||||
| あすか野道場 | 高 橋 誠 也 | |||
| 田 中 虎之介 | ||||
| 島 田 政 和 | ||||
| 西 垣 太 貴 | ||||
| 高の原道場 | 中 川 翔 太 | |||
| 松 岡 佑 香 | ||||
| 中 川 未 久 | ||||
| 清 水 智 文 | ||||
| 原 悠 人 | ||||
| 奈良道場 | 今 来 泰 志 | |||
| 西大寺道場 | 秋 山 遼太郎 | |||
| 藤 村 祐 介 | ||||
| 岩 崎 樹 | ||||
| 郡山南道場 | 光 永 七 瀬 | |||
| 川 元 和 穂 | ||||
| 川 元 汐 音 | ||||
| 三郷道場 | 中 島 八 咲 | |||
| 三 村 康 隆 | ||||
| 早 川 啓 太 | ||||
| 大 谷 朔 | ||||
| 原 田 愛 弓 | ||||
| 郡山道場 | 西 田 環 | |||
| 麓 早 絵 | ||||
|
|
||||
| 三松禪寺道場 | 松 本 駿 輝 | 10級 | ||
| 高の原道場 | 七 海 光 | |||
| 三郷道場 | 野 下 知 弥 | |||
| 三 村 知 彰 | ||||
| 郡山道場 | 宇 藤 春 香 | |||
|
|
||||
| 5月23日 | 三松禪寺道場 | 有 本 小 夏 | 1級 | |
| 野 依 莞 奈 | ||||
| 郡山道場 | 上 木 郁 乃 | |||
|
|
||||
| 三松禪寺道場 | 浅 田 万 理 | 2級 | ||
| 高の原道場 | 樋 口 雄 亮 | |||
|
|
||||
| あすか野道場 | 岩 田 佳 祐 | 3級 | ||
| 岩 田 侑 祐 | ||||
| 高 橋 穂 | ||||
| 高の原道場 | 松 田 泰 亮 | |||
| 高 橋 侑 聖 | ||||
| 郡山道場 | 樋 山 雅 美 | |||
| 田 中 由貴恵 | ||||
| 三 村 英一朗 | ||||
| 片 倉 千 鶴 | ||||
| 田 中 聡 一 | ||||
| 栂 野 まどか | ||||
| 西 村 賢 人 | ||||
|
|
||||
| 高の原道場 | 中 山 敬 介 | 4級 | ||
| 郡山道場 | 大 野 華 奈 | |||
| 嶋 田 拓 也 | ||||
| 小 堺 萌 可 | ||||
|
|
||||
| 三松禪寺道場 | 上 村 加 奈 | 5級 | ||
| 木 崎 桃 子 | ||||
| 野 依 悟 | ||||
| 高の原道場 | 木 口 和 志 | |||
| 杉 本 悠 | ||||
| 林 幸次郎 | ||||
| 林 晃 司 | ||||
| 樋 口 晴 香 | ||||
| 永 井 彩 楓 | ||||
| 清 水 舜 介 | ||||
| 芳 賀 里 奈 | ||||
| 荒 井 美 来 | ||||
| 郡山道場 | 田 中 雅 代 | |||
| 天 羽 芽 衣 | ||||
| 元庄矢 佳 彦 | ||||
| 佐 藤 美 緒 | ||||
| 宮 澤 秀 幸 | ||||
| 曽我部 友 里 | ||||
| 宇 藤 由 紀 | ||||
| 藪 井 雅 彦 | ||||
| 日 永 智 将 | ||||
| 曽我部 祐 貴 | ||||
| 福 田 智 也 | ||||
| 横 田 彩 乃 | ||||
| 三郷道場 | 永 野 静 流 | |||
|
|
||||
| 高の原道場 | 中 嶋 香 奈 | 6級 | ||
| あすか野道場 | 渡 部 彩梨奈 | |||
| 郡山道場 | 柳 生 巳都紀 | |||
| 岡 本 優 花 | ||||
| 樋 山 侑 資 | ||||
| 樋 山 幸 嗣 | ||||
| 上 木 雪 乃 | ||||
|
|
||||
| あすか野道場 | 清 水 公 太 | 7級 | ||
| 三松禪寺道場 | 田 中 葵 | |||
| 皆 川 隆 真 | ||||
| 奈良道場 | 神 野 聖 人 | |||
| 高の原道場 | 西 七 恵 | |||
| 郡山道場 | 奥 村 佳 慧 | |||
| 森 上 晃 帆 | ||||
| 東 嵩 晃 | ||||
| 西 田 明 子 | ||||
| 圓 山 希 実 | ||||
| 栂 野 陽 奈 | ||||
|
|
||||
| 郡山道場 | 森 澤 千 春 | 8級 | ||
| 鎌 田 将 大 | ||||
| 柳 生 有莉亜 | ||||
| 西大寺道場 | 中 島 さなえ | |||
| 中 島 なつき | ||||
| 中 嶋 弥 和 | ||||
| 高の原道場 | 今 西 史 和 | |||
| 三松禪寺道場 | 五 味 聖 満 | |||
| 宇 野 亮 | ||||
| 福 原 遼 平 | ||||
| 西大寺道場 | 秋 山 鮎 香 | |||
|
|
||||
| 高の原道場 | 中 川 翔 太 | 9級 | ||
| 奈良道場 | 今 来 泰 志 | |||
| 西大寺道場 | 秋 山 遼太郎 | |||
| 三松禪寺道場 | 野 依 航 | |||
|
|
||||
| 2月16日 | 高の原道場 | 林 健太郎 | 5 級 | |
| 笠 井 彩 央 | 5 級 | |||
| 中 山 敬 介 | 5 級 | |||
E-Mail : guest@aikinara.jp![]() |
||||