![]() ![]() ![]() |
|||
2006年 一 般 部 昇 段 ・ 昇 級 |
|||
段 ・ 級 | 昇級昇段者名 | 昇級昇段年月日 | |
![]() 参 段 |
![]() |
宮 城 哲 也 | 11月20日 |
上 村 克 樹 | |||
![]() 弐 段 |
![]() |
古 谷 幸 亮 | 11月20日 |
![]() 初 段 |
![]() |
高 橋 照 美 | 11月20日 |
![]() 1 級 |
![]() |
山 上 祥 | 11月7日 |
杉 本 憲 一 | |||
阪 本 義 隆 | |||
OLIVER RUBY | |||
島 中 茜 | |||
神 野 由貴子 | |||
6名 | |||
![]() 2 級 |
![]() |
近 藤 あずさ | 11月7日 |
七 海 壽 | |||
舟 尾 規 子 | |||
迫 田 洋 平 | |||
永 野 修 一 | |||
吉 田 享 資 | |||
川 東 理 恵 | |||
佐 藤 文 芳 | |||
8名 | |||
![]() 3 級 |
![]() |
郡 早 苗 | 11月7日 |
黒 山 一 夫 | |||
狩 野 哲 夫 | |||
菅 朋 子 | |||
4名 | |||
![]() 4 級 |
![]() |
近 藤 裕 一 | 11月7日 |
佐 藤 耕 一 | |||
光 岡 恵 子 | |||
Darren David | |||
中 村 隆 美 | |||
5名 | |||
![]() 5 級 |
![]() |
浦 田 大 樹 | 11月7日 |
中 村 遥 | |||
鈴 木 淳 一 | |||
石 井 久 美 | |||
中 山 弘 一 | |||
郡 亮 太 | |||
吉 川 豊 | |||
堂 本 隆 志 | |||
建 部 彰 一 | |||
大 栗 尚 寿 | |||
寺 田 史 織 | |||
高 山 葵 | |||
小 井 敏 雄 | |||
13名 | |||
|
|||
参 段 | ![]() |
高 島 文 博 | 6月10日 |
植 木 淳一郎 | |||
: | |||
弐 段 | ![]() |
吉 川 郁 子 | 6月10日 |
辻 和 彦 | |||
: | |||
初 段 | ![]() |
大 林 隆 之 | 6月10日 |
坪 久 佳 | |||
向 井 ゆき子 | |||
山 邉 忍 | |||
渡 邉 和 宏 | |||
1 級 | ![]() |
河 野 正 弘 | 5月22日 |
2 級 | ![]() |
阪 本 義 隆 | 5月22日 |
Oliver Ruby | |||
山 上 祥 | |||
杉 本 憲 一 | |||
神 野 由貴子 | |||
島 中 茜 | |||
3 級 | ![]() |
近 藤 あずさ | 5月22日 |
久 保 栄 子 | |||
吉 田 伸 治 | |||
川 東 理 恵 | |||
舟 尾 規 子 | |||
4 級 | ![]() |
七 海 壽 | 5月22日 |
柴 田 勉 | |||
小 森 堆 有 | |||
郡 早 苗 | |||
迫 田 洋 平 | |||
黒 山 一 夫 | |||
5 級 | ![]() |
近 藤 裕 一 | 5月22日 |
和 田 純 一 | |||
上 島 末 明 | |||
佐 藤 耕 一 | |||
光 岡 恵 子 | |||
Darren David | |||
渡 邉 美智子 | |||
E-Mail : guest@aikinara.jp![]() |