![]() |
||||
| 2005年 一般部 昇 段 昇 級 |
||||
| 昇級昇段年月日 | 所属道場名 | 昇級昇段者名 | 段・級 | |
| 11月21日 | 三松禪寺道場 | 山 上 祥 | 3級 | |
| 11月20日 | 三松禪寺道場 | 辻 中 昇 | 参 段 | |
| 三松禪寺道場 | 中 崎 俊 治 | 弐 段 | ||
| 郡山道場 | 石 渡 和 巳 | |||
| あすか野道場 | 花 井 善 浩 | 初 段 | ||
| 郡山道場 | 鈴 木 由美子 | |||
| 奈良道場 | John Carrell | |||
| 10月21日 | 奈良道場 | 高 橋 照 美 | 1級 | |
| : | ||||
| 郡山道場 | 河 野 正 弘 | 2級 | ||
| : | ||||
| 三松禪寺道場 | OLIVER RUBY | 3級 | ||
| 杉 本 憲 一 | ||||
| 阪 本 義 隆 | ||||
| 奈良道場 | 神 野 由貴子 | |||
| 高の原道場 | 吉 田 享 資 | |||
| : | ||||
| 三松禪寺道場 | 近 藤 あずさ | 4級 | ||
| 西大寺道場 | 今 里 詩 | |||
| 奈良道場 | 島 中 茜 | |||
| 舟 尾 規 子 | ||||
| 郡山道場 | 狩 野 哲 夫 | |||
| 久 保 栄 子 | ||||
| 吉 田 伸 治 | ||||
| 川 東 理 恵 | ||||
| 佐 藤 文 芳 | ||||
| : | ||||
| 三松禪寺道場 | 吉 田 和 史 | 5級 | ||
| 七 海 壽 | ||||
| 奈良道場 | 郡 早 苗 | |||
| 迫 田 洋 平 | ||||
| 郡山道場 | 中 村 隆 美 | |||
| 宮 本 祥詞紀 | ||||
| 5月23日 | あすか野道場 | 坪 久 佳 | 1級 | |
| 大 林 隆 之 | ||||
| 郡山道場 | 向 井 ゆき子 | |||
| 山 邉 忍 | ||||
| 渡 邉 和 宏 | ||||
| : | ||||
| 三松禪寺道場 | Brendan Ries | 3級 | ||
| 郡山道場 | 河 野 正 弘 | |||
| 三郷道場 | 永 野 修 一 | |||
| : | ||||
| 郡山道場 | 杉 本 憲 一 | 4級 | ||
| 三松禪寺道場 | 阪 本 義 隆 | |||
| 奈良道場 | 神 野 由貴子 | |||
| 高の原道場 | 吉 田 享 資 | |||
| : | ||||
| あすか野道場 | 柴 田 勉 | 5級 | ||
| 三松禪寺道場 | 近 藤 あずさ | |||
| OLIVER RUBY | ||||
| 奈良道場 | 島 中 茜 | |||
| 舟 尾 規 子 | ||||
| 西大寺道場 | 黒 山 一 夫 | |||
| 高の原道場 | 川 崎 和 宏 | |||
| 郡山道場 | 杉 林 真 理 | |||
| 小 森 堆 有 | ||||
| 吉 田 伸 治 | ||||
| 川 東 理 恵 | ||||
| 佐 藤 文 芳 | ||||
| 2月 7日 | あすか野道場 | 花 井 善 浩 | 1級 | |
E-Mail : guest@aikinara.jp![]() |
||||